クイーンカップ 2020 データ分析【複勝率66.7%の好走データ】
2020/02/15(土)
第55回 クイーンカップ
15:45発走 / 芝1600m (左)
1回 東京 5日目 サラ系3歳 オープン
(国際) 牝(特指) 別定
本賞金:3500,1400,880,530,350万円
※データは過去10年分です。
クイーンカップ 2020 人気別データ
人気 | 1着-2着-3着-着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
1番人気 | 5-1-1-3 | 50.0% | 60.0% | 70.0% |
2番人気 | 3-1-3-3 | 30.0% | 40.0% | 70.0% |
3番人気 | 1-3-0-6 | 10.0% | 40.0% | 40.0% |
4番人気 | 1-0-1-8 | 10.0% | 10.0% | 20.0% |
5番人気 | 0-3-1-6 | 0.0% | 30.0% | 40.0% |
6番人気 | 0-0-2-8 | 0.0% | 0.0% | 20.0% |
7番人気 | 0-1-2-7 | 0.0% | 10.0% | 30.0% |
8番人気 | 0-0-0-10 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
9番人気 | 0-0-0-10 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
10番人気 | 0-1-0-8 | 0.0% | 11.1% | 11.1% |
11番人気 | 0-0-0-9 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
12番人気 | 0-0-0-9 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
13番人気 | 0-0-0-9 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
14番人気 | 0-0-0-9 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
15番人気 | 0-0-0-9 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
16番人気 | 0-0-0-7 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
単勝オッズ | 1着-2着-3着-着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
1~1.9倍 | 2-0-0-1 | 66.7% | 66.7% | 66.7% |
2~2.9倍 | 3-0-0-2 | 60.0% | 60.0% | 60.0% |
3~3.9倍 | 1-2-3-0 | 16.7% | 50.0% | 100.0% |
4~4.9倍 | 2-0-1-2 | 40.0% | 40.0% | 60.0% |
5~5.9倍 | 1-2-0-3 | 16.7% | 50.0% | 50.0% |
6~6.9倍 | 0-0-0-1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
7~7.9倍 | 0-0-0-2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
8~8.9倍 | 1-2-0-3 | 16.7% | 50.0% | 50.0% |
9~9.9倍 | 0-0-0-1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
10~14.9倍 | 0-1-1-13 | 0.0% | 6.7% | 13.3% |
15~19.9倍 | 0-1-3-5 | 0.0% | 11.1% | 44.4% |
20~29.9倍 | 0-0-2-12 | 0.0% | 0.0% | 14.3% |
30~39.9倍 | 0-1-0-11 | 0.0% | 8.3% | 8.3% |
40~49.9倍 | 0-0-0-4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
50~59.9倍 | 0-0-0-5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
60~69.9倍 | 0-1-0-6 | 0.0% | 14.3% | 14.3% |
70~79.9倍 | 0-0-0-0 | - | - | - |
80~89.9倍 | 0-0-0-6 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
90~99.9倍 | 0-0-0-3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
100倍以上 | 0-0-0-41 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
1、2番人気はともに複勝率70.0%で信頼度は高め。共倒れしたのは2018年の1回のみ。10年中半分にあたる5年で1、2番人気がともに馬券になっています。
前走6番人気以下は【0-2-4-95】で勝利なし。
好走した6頭は、前走阪神JF組、OP特別組、また前走1番人気の未勝利、新葉組。
クイーンカップ 2020 所属別データ
所属 | 1着-2着-3着-着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
関東馬 | 7-7-6-92 | 6.3% | 12.5% | 17.9% |
関西馬 | 3-3-4-21 | 9.7% | 19.4% | 32.3% |
地方馬 | 0-0-0-8 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
関西馬が優勢。関西馬の好走は全て当日6番人気以内から。
・当日6番人気以内:【3-3-4-8】複勝率55.6%
・当日7番人気以下:【0-0-0-13】
極端な人気薄は関東馬に期待。
クイーンカップ 2020 前走クラス別データ
前走クラス | 1着-2着-3着-着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
G1 | 4-4-2-10 | 20.0% | 40.0% | 50.0% |
G3 | 3-2-4-24 | 9.1% | 15.2% | 27.3% |
LまたはOP特別 | 0-1-1-9 | 0.0% | 9.1% | 18.2% |
1勝クラス(500万下) | 3-1-0-37 | 7.3% | 9.8% | 9.8% |
未勝利 | 0-1-1-22 | 0.0% | 4.2% | 8.3% |
新馬 | 0-1-2-12 | 0.0% | 6.7% | 20.0% |
クイーンカップ 2020 前走レース別データ
前走レース | 1着-2着-3着-着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
阪神ジュベナイルF(G1) | 4-4-2-10 | 20.0% | 40.0% | 50.0% |
フェアリーS(G3) | 3-2-3-19 | 11.1% | 18.5% | 29.6% |
アルテミスS(G3) | 0-0-1-4 | 0.0% | 0.0% | 20.0% |
ジュニアC(OP) | 0-0-1-1 | 0.0% | 0.0% | 50.0% |
クリスマスローズS(OP) | 0-1-0-1 | 0.0% | 50.0% | 50.0% |
百日草特別(500万下) | 1-0-0-0 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
菜の花賞(500万下) | 0-1-0-12 | 0.0% | 7.7% | 7.7% |
ひいらぎ賞(500万下) | 1-0-0-3 | 25.0% | 25.0% | 25.0% |
エリカ賞(500万下) | 1-0-0-0 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
未勝利 | 0-1-1-22 | 0.0% | 4.2% | 8.3% |
新馬 | 0-1-2-12 | 0.0% | 6.7% | 20.0% |
好走馬が出てきているのは上記11レース。
好相性なのは、前走阪神JF、ジュニアC、クリスマスローズS、百日草特別、エリカ賞組。
前走フェアリーS組は【3-2-3-19】で、好走した8頭は全て、当日5番人気以内から。
・当日5番人気以内:【3-2-3-4】複勝率66.7%
・当日6番人気以下:【0-0-0-15】
前走未勝利、新馬組は【0-2-3-34】。好走した5頭は全て、前走1番人気。
・前走1番人気:【0-2-3-11】複勝率31.3%
・前走2番人気以下:【0-0-0-23】
クイーンカップ 2020 前走人気別データ
前走人気 | 1着-2着-3着-着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
1番人気 | 3-3-6-24 | 8.3% | 16.7% | 33.3% |
2番人気 | 2-0-2-16 | 10.0% | 10.0% | 20.0% |
3番人気 | 1-0-0-13 | 7.1% | 7.1% | 7.1% |
4番人気 | 1-1-0-7 | 11.1% | 22.2% | 22.2% |
5番人気 | 1-2-0-7 | 10.0% | 30.0% | 30.0% |
6番人気 | 0-3-0-10 | 0.0% | 23.1% | 23.1% |
7番人気 | 0-1-0-9 | 0.0% | 10.0% | 10.0% |
8番人気 | 2-0-0-4 | 33.3% | 33.3% | 33.3% |
9番人気 | 0-0-0-8 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
10番人気 | 0-0-1-4 | 0.0% | 0.0% | 20.0% |
11番人気 | 0-0-1-1 | 0.0% | 0.0% | 50.0% |
12番人気 | 0-0-0-3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
13番人気 | 0-0-0-8 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
14番人気 | 0-0-0-2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
15番人気 | 0-0-0-2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
16番人気 | 0-0-0-2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
17番人気 | 0-0-0-1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
18番人気 | 0-0-0-0 | - | - | - |
前走1番人気がやや優勢も、抜けてはおらず前走人気は不問。
前走2~4番人気は【4-1-2-36】で、好走した7頭は、当日4番人気以内から。
・当日4番人気以内:【4-1-2-8】複勝率46.7%
・当日5番人気以下:【0-0-0-28】
クイーンカップ 2020 前走着順別データ
前走着順 | 1着-2着-3着-着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
1着 | 4-2-4-49 | 6.8% | 10.2% | 16.9% |
2着 | 4-2-2-10 | 22.2% | 33.3% | 44.4% |
3着 | 1-2-1-13 | 5.9% | 17.6% | 23.5% |
4着 | 0-1-1-6 | 0.0% | 12.5% | 25.0% |
5着 | 0-1-0-7 | 0.0% | 12.5% | 12.5% |
6着 | 1-2-0-8 | 9.1% | 27.3% | 27.3% |
7着 | 0-0-0-6 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
8着 | 0-0-1-3 | 0.0% | 0.0% | 25.0% |
9着 | 0-0-0-5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
10着 | 0-0-0-6 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
11着 | 0-0-0-1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
12着 | 0-0-0-1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
13着 | 0-0-0-2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
14着 | 0-0-0-3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
15着 | 0-0-0-0 | - | - | - |
16着 | 0-0-1-0 | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
17着 | 0-0-0-1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
18着 | 0-0-0-0 | - | - | - |
クイーンカップ 2020 前走着差別データ
前走着差 | 1着-2着-3着-着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
-0.4秒以上 | 0-0-0-11 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
-0.3秒 | 1-2-0-8 | 9.1% | 27.3% | 27.3% |
-0.2秒 | 1-0-2-12 | 6.7% | 6.7% | 20.0% |
-0.1秒 | 1-0-2-6 | 11.1% | 11.1% | 33.3% |
0.0秒 | 4-0-2-16 | 18.2% | 18.2% | 27.3% |
0.1秒 | 2-4-1-3 | 20.0% | 60.0% | 70.0% |
0.2秒 | 0-1-1-12 | 0.0% | 7.1% | 14.3% |
0.3秒 | 0-0-0-11 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
0.4秒 | 0-2-0-4 | 0.0% | 33.3% | 33.3% |
0.5秒 | 1-1-0-8 | 10.0% | 20.0% | 20.0% |
0.6秒 | 0-0-0-6 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
0.7秒 | 0-0-0-2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
0.8秒 | 0-0-0-6 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
0.9秒 | 0-0-0-2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
1.0秒以上 | 0-0-2-14 | 0.0% | 0.0% | 12.5% |
前走2着以内が【8-4-6-59】で中心。10年連続好走はもちろんのこと、10年中6年で2頭以上が馬券になっています。
前走着差-0.4秒以上は【0-0-0-11】なのは気になるデータ。
クイーンカップ 2020 前走上がり3Fタイム順位別データ
前走上がり3Fタイム順位 | 1着-2着-3着-着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
1位 | 2-3-4-22 | 6.5% | 16.1% | 29.0% |
2位 | 2-1-1-27 | 6.5% | 9.7% | 12.9% |
3位 | 2-2-1-23 | 7.1% | 14.3% | 17.9% |
4位以下 | 4-4-4-49 | 6.6% | 13.1% | 19.7% |
各前走3位以内は【6-6-6-72】で、率としては平凡ながらも、10年連続連対中。また10年中7年で2頭以上が馬券になっています。
クイーンカップ 2020 【複勝率66.7%の好走データ】
・関西馬
・前走2着以内
・当日6番人気以内
この3条件を満たした該当馬は【3-2-1-3】。
勝率33.3%、連対率55.6%、複勝率66.7%
シャンドフルール
ミヤマザクラ
前走2着以内の関西馬は上記2頭。
シャンドフルールは当日人気を満たせない可能性がありそうですが、想定は武豊騎手なので人気を集めてくれることを期待。
過去には当日6番人気の馬も馬券になっているので、2頭とも条件を満たせれば、どちらか1頭は馬券になってくれるはず。期待しています。
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません