アルテミスステークス 2019 データ分析【7年連続好走データ】
2019/10/26(土)
第8回 アルテミスステークス
4回東京8日目 2歳 2歳オープン
(国際)牝(指定)馬齢
本賞金:2900、1200、730、440、290万円
※データは、第1回開催からの過去7年分です。
アルテミスステークス 2019 人気別データ
人気 | 1着-2着-3着-着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
1番人気 | 2-2-0-3 | 28.6% | 57.1% | 57.1% |
2番人気 | 2-1-1-3 | 28.6% | 42.9% | 57.1% |
3番人気 | 0-0-0-7 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
4番人気 | 0-1-1-5 | 0.0% | 14.3% | 28.6% |
5番人気 | 0-1-2-4 | 0.0% | 14.3% | 42.9% |
6番人気 | 1-1-1-4 | 14.3% | 28.6% | 42.9% |
7番人気 | 0-0-1-6 | 0.0% | 0.0% | 14.3% |
8番人気 | 0-0-0-7 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
9番人気 | 1-0-0-6 | 14.3% | 14.3% | 14.3% |
10番人気 | 0-0-0-7 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
11番人気 | 0-0-1-6 | 0.0% | 0.0% | 14.3% |
12番人気 | 1-0-0-6 | 14.3% | 14.3% | 14.3% |
13番人気 | 0-1-0-6 | 0.0% | 14.3% | 14.3% |
14番人気 | 0-0-0-7 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
15番人気 | 0-0-0-7 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
16番人気 | 0-0-0-4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
17番人気 | 0-0-0-4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
18番人気 | 0-0-0-3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
アルテミスステークス 2019 単勝オッズ別データ
単勝オッズ | 1着-2着-3着-着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
1~1.9倍 | 0-0-0-0 | - | - | - |
2~2.9倍 | 2-1-0-3 | 33.3% | 50.0% | 50.0% |
3~3.9倍 | 1-1-0-1 | 33.3% | 66.7% | 66.7% |
4~4.9倍 | 1-1-1-1 | 25.0% | 50.0% | 75.0% |
5~5.9倍 | 0-0-0-2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
6~6.9倍 | 0-0-0-3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
7~7.9倍 | 0-0-0-3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
8~8.9倍 | 0-1-0-3 | 0.0% | 25.0% | 25.0% |
9~9.9倍 | 0-0-0-1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
10~14.9倍 | 1-2-4-8 | 6.7% | 20.0% | 46.7% |
15~19.9倍 | 1-0-0-5 | 16.7% | 16.7% | 16.7% |
20~29.9倍 | 0-0-1-7 | 0.0% | 0.0% | 12.5% |
30~39.9倍 | 0-0-1-6 | 0.0% | 0.0% | 14.3% |
40~49.9倍 | 0-0-0-5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
50~59.9倍 | 0-0-0-3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
60~69.9倍 | 0-0-0-14 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
70~79.9倍 | 0-0-0-2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
80~89.9倍 | 1-0-0-4 | 20.0% | 20.0% | 20.0% |
90~99.9倍 | 0-0-0-0 | - | - | - |
100倍以上 | 0-1-0-24 | 0.0% | 4.0% | 4.0% |
2番人気以内が【4-3-1-6】でまずまず堅実。
3番人気は未だ好走がありませんがこれは時間の問題のような気もするので毎年狙ってみるのも面白いかもしれませんね。
6番人気以下は【3-2-3-73】。
過去7年中6年は、下位人気からの好走あり。
6番人気以下からの好走は、キャリア2戦以上から。
・キャリア2戦以上:【3-2-3-54】
・キャリア1戦:【0-0-0-19】
現状は前走新馬組の穴馬は厳しい傾向。
アルテミスステークス 2019 所属別データ
所属 | 1着-2着-3着-着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
関東馬 | 3-4-2-65 | 4.1% | 9.5% | 12.2% |
関西馬 | 4-3-5-28 | 10.0% | 17.5% | 30.0% |
地方馬 | 0-0-0-2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
海外馬 | 0-0-0-0 | - | - | - |
関西馬が優勢も、好走数自体は関東馬と大きな差はなし。
関東馬【3-4-2-65】の好走の多くは、単勝オッズ20.0倍未満から。
・単勝オッズ20.0倍未満【3-4-1-19】複勝率29.6&
・単勝オッズ20.0倍以上【0-0-1-46】
単勝オッズ20.0倍以上からの唯一の好走は、2014年のトーセンラーク。当日11番人気、単勝オッズ26.4倍でしたが、前走はクローバー賞を1番人気で勝利。4戦2勝を上げていました。
アルテミスステークス 2019 馬体重別データ
馬体重 | 1着-2着-3着-着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
419kg以下 | 0-0-1-3 | 0.0% | 0.0% | 25.0% |
420~439kg | 2-1-2-25 | 6.7% | 10.0% | 16.7% |
440~459kg | 2-2-1-28 | 6.1% | 12.1% | 15.2% |
460~479kg | 2-1-2-21 | 7.7% | 11.5% | 19.2% |
480~499kg | 1-3-0-15 | 5.3% | 21.1% | 21.1% |
500~519kg | 0-0-1-3 | 0.0% | 0.0% | 25.0% |
520kg以上 | 0-0-0-0 | - | - | - |
馬体重は各体重別からまんべんなく好走があり、大きな差はなさそうですね。
アルテミスステークス 2019 前走クラス別データ
前走クラス | 1着-2着-3着-着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
G2 | 1-0-0-1 | 50.0% | 50.0% | 50.0% |
G3 | 0-1-1-15 | 0.0% | 5.9% | 11.8% |
OP特別 | 1-1-1-14 | 5.9% | 11.8% | 17.6% |
500万下 | 0-2-1-24 | 0.0% | 7.4% | 11.1% |
未勝利 | 4-1-3-14 | 18.2% | 22.7% | 36.4% |
新馬 | 1-2-1-27 | 3.2% | 9.7% | 12.9% |
アルテミスステークス 2019 前走レース別データ
前走レース | 1着-2着-3着-着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
デイリー杯2歳S(G2) | 1-0-0-1 | 50.0% | 50.0% | 50.0% |
札幌2歳S(G3) | 0-1-1-4 | 0.0% | 16.7% | 33.3% |
クローバー賞(OP) | 0-0-1-2 | 0.0% | 0.0% | 33.3% |
芙蓉S(OP) | 1-1-0-0 | 50.0% | 100.0% | 100.0% |
りんどう賞(500万下) | 0-1-0-4 | 0.0% | 20.0% | 20.0% |
アスター賞(500万下) | 0-1-0-4 | 0.0% | 20.0% | 20.0% |
サフラン賞(500万下) | 0-0-1-14 | 0.0% | 0.0% | 6.7% |
2歳未勝利 | 4-1-3-14 | 18.2% | 22.7% | 36.4% |
2歳新馬 | 1-2-1-27 | 3.2% | 9.7% | 12.9% |
好走馬が出てきているのは上記9レース。
中心は前走未勝利組【4-1-3-14】。好走の多くは、前走2番人気以内から。
・前走2番人気以内:【3-1-3-8】複勝率46.7%
・前走3番人気以下:【1-0-0-6】
アルテミスステークス 2019 前走人気別データ
前走人気 | 1着-2着-3着-着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
1番人気 | 2-4-4-26 | 5.6% | 16.7% | 27.8% |
2番人気 | 3-0-1-10 | 21.4% | 21.4% | 28.6% |
3番人気 | 0-1-0-15 | 0.0% | 6.3% | 6.3% |
4番人気 | 0-0-0-9 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
5番人気 | 1-1-1-7 | 10.0% | 20.0% | 30.0% |
6番人気 | 0-0-0-6 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
7番人気 | 1-1-0-3 | 20.0% | 40.0% | 40.0% |
8番人気 | 0-0-1-3 | 0.0% | 0.0% | 25.0% |
9番人気 | 0-0-0-3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
10番人気以下 | 0-0-0-13 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
前走2番人気以内が【5-4-5-36】で中心。第1回開催から7年連続連対中。
前走3番人気以下は【2-3-2-59】で、この中で前走新馬組は【0-0-0-12】、前走6着以下【0-0-0-18】で好走はなし。
アルテミスステークス 2019 前走着順別データ
前走着順 | 1着-2着-3着-着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
1着 | 6-4-5-50 | 9.2% | 15.4% | 23.1% |
2着 | 0-0-1-10 | 0.0% | 0.0% | 9.1% |
3着 | 0-2-1-8 | 0.0% | 18.2% | 27.3% |
4着 | 1-0-0-5 | 16.7% | 16.7% | 16.7% |
5着 | 0-1-0-4 | 0.0% | 20.0% | 20.0% |
6着 | 0-0-0-4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
7着 | 0-0-0-2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
8着 | 0-0-0-3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
9着 | 0-0-0-3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
10着以下 | 0-0-0-6 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
アルテミスステークス 2019 前走タイム差別データ
前走タイム差 | 1着-2着-3着-着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
-0.4秒以上 | 3-2-1-10 | 18.8% | 31.3% | 37.5% |
-0.3秒 | 0-2-0-6 | 0.0% | 25.0% | 25.0% |
-0.2秒 | 1-0-1-10 | 8.3% | 8.3% | 16.7% |
-0.1秒 | 2-0-2-12 | 12.5% | 12.5% | 25.0% |
0秒 | 0-0-1-16 | 0.0% | 0.0% | 5.9% |
0.1秒 | 0-0-0-5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
0.2秒 | 1-2-2-1 | 16.7% | 50.0% | 83.3% |
0.3秒 | 0-1-0-6 | 0.0% | 14.3% | 14.3% |
0.4秒 | 0-0-0-4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
0.5秒 | 0-0-0-6 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
0.6秒 | 0-0-0-1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
0.7秒 | 0-0-0-3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
0.8秒 | 0-0-0-3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
0.9秒 | 0-0-0-1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
1.0秒以上 | 0-0-0-11 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
当然ながら前走1着が【6-4-5-50】で中心。中でも前走着差をつけた馬が良い傾向。タイム差なしの1着は【0-0-1-12】で苦戦傾向。
前走2着以下は【1-3-2-45】で好走した6頭は、前走5着以内且つ0.3秒差以内から。
・前走5着以内且つ0.3秒差以内:【1-3-2-16】
・前走6着以下または0.4秒差以上:【0-0-0-29】
アルテミスステークス 2019 前走上がり3Fタイム順位別データ
前走上がり3Fタイム順位 | 1着-2着-3着-着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
1位 | 5-3-2-29 | 12.8% | 20.5% | 25.6% |
2位 | 1-2-2-23 | 3.6% | 10.7% | 17.9% |
3位 | 1-1-2-17 | 4.8% | 9.5% | 19.0% |
4位以下 | 0-1-1-26 | 0.0% | 3.6% | 7.1% |
前走1位組が好相性。勝利の多くは前走1位から出てきています。
前走4位以下【0-1-1-26】からの好走は以下の2頭はともに関西馬。
・関西馬:【0-1-1-5】複勝率28.6%
・関東馬:【0-0-0-21】
現状は関西馬からしか好走がありません。
アルテミスステークス 2019【7年連続好走データ】
・前走1着
・前走新馬戦を除く
・前走と同距離または距離短縮
・父サンデーサイレンス系
この4条件を満たした該当馬は【4-2-3-9】。
勝率22.2%、連対率33.3%、複勝率50.0%で、第1回開催から7年連続で好走が続いているデータとなります。穴馬も活躍しています。
オムニプレゼンス
ラインオブダンス
ルーチェデラヴィタ
好走データの該当馬は上記3頭。
今年も数はしっかりといますので、途切れず連続好走を期待したいですね。
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません